Просмотры
Действия
Список всех боев Джека Демпси
Материал из WIKI Истограф
Джек Демпси (Jack Dempsey), настоящее имя Уильям Харрисон Де́мпси (William Harrison Dempsey; 24 июня 1895 года, Манасса, США — 31 мая 1983 года, Нью-Йорк, США) — американский профессиональный боксёр, киноактёр, чемпион мира в супертяжёлом весе, известный также под прозвищами Кид Блэки и Костолом из Манассы.
За свою профессиональную карьеру Джек Джемпси провел 85 боев, из них 68 побед (53 нокаутом) и 6 поражений (1 нокаут). 11 боев были окончены ничьей.
Список боев
№ | Результат | Соперник | Итог | Раунд, Время | Дата | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Поражение | 68–6–11 | Джин Танни | Единогласное решение[1] | 10 | Сентябрь 22, 1927 | Soldier Field, Chicago, Illinois, U.S. | For NBA, The Ring, and lineal heavyweight titles |
84 | Победа | 68–5–11 | Джек Шарки | Нокаут | 7 (15), 0:45 | Июль 21, 1927 | Yankee Stadium (1923), New York City, New York, U.S. | |
83 | Поражение | 67–5–11 | Джин Танни | Единогласное решение | 10 | Сентябрь 23, 1926 | Sesquicentennial Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Lost NBA, The Ring, and lineal heavyweight titles |
82 | Победа | 67–4–11 | Луис Анхель Фирпо | Нокаут | 2 (15), 0:57 | Сентябрь 14, 1923 | Polo Grounds, New York City, New York, U.S. | Retained NYSAC, The Ring, and lineal heavyweight titles |
81 | Победа | 66–4–11 | Томас Гиббонс | По очкам | 15 | Июль 4, 1923 | Arena, Shelby, Montana, U.S. | Retained The Ring, and lineal heavyweight titles |
80 | Победа | 65–4–11 | Джимми Дорси | По очкам | 4 | Июль 24, 1922 | Buffalo Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | Retained lineal heavyweight title; Won inaugural NYSAC heavyweight title |
79 | Победа | 64–4–11 | Жорж Карпантье | Нокаут | 4 (12) | Июль 2, 1921 | Boyle's Thirty Acres, Jersey City, New Jersey U.S. | Retained lineal heavyweight title; Won inaugural NBA heavyweight title |
78 | Победа | 63–4–11 | Билл Бреннан | Нокаут | 12 (15), 1:57 | Декабрь 14, 1920 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Retained lineal heavyweight title |
77 | Победа | 62–4–11 | Билли Миске | Нокаут | 3 (10), 1:13 | Сентябрь 6, 1920 | Floyd Fitzsimmons Arena, Benton Harbor, Michigan, U.S. | Retained lineal heavyweight title |
76 | Победа | 61–4–11 | Джесс Уиллард | Отказ[2] | 3 (12) | Июль 4, 1919 | Bay View Park Arena, Toledo, Ohio, U.S. | Won lineal heavyweight title |
75 | Победа | 60–4–11 | Тони Дрэйк | Нокаут | 1 | Апрель 2, 1919 | New Haven, Connecticut, U.S. | |
74 | Победа | 59–4–11 | Эдди Смит | Нокаут | 1 | Февраль 13, 1919 | Altoona, Pennsylvania, U.S. | |
73 | Победа | 58–4–11 | Кид Харрис | Нокаут | 1 | Январь 29, 1919 | Easton, Pennsylvania, U.S. | |
72 | Победа | 57–4–11 | Кид Харрис | Нокаут | 1 | Январь 23, 1919 | Reading, Pennsylvania, U.S. | |
71 | Победа | 56–4–11 | Big Jack Hickey | Нокаут | 1 | Январь 20, 1919 | Harrisburg, Pennsylvania, U.S. | |
70 | Победа | 55–4–11 | Джек Магвайр | Нокаут | 1 | Январь 16, 1919 | Trenton, New Jersey, U.S. | |
69 | Победа | 54–4–11 | Ганбот Смит | Нокаут | 2 (8) | Декабрь 16, 1918 | Buffalo Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | |
68 | Победа | 53–4–11 | Карл Е. Моррис | Нокаут | 1 (20), 1:00 | Декабрь 16, 1918 | Louisiana Auditorium, New Orleans, Louisiana, U.S. | |
67 | Победа | 52–4–11 | Билли Миске | Решение газет[3] | 6 | Ноябрь 28, 1918 | Olympia Athletic Club, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
66 | Победа | 51–4–11 | Дэн Флинн | Нокаут | 1 (6), 2:16 | Ноябрь 18, 1918 | Olympia Athletic Club, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
65 | Победа | 50–4–11 | Баттлинг Левинский | Нокаут | 3 (6) | Ноябрь 6, 1918 | Olympia Athletic Club, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
64 | Победа | 49–4–11 | Джек Моран | Нокаут | 1 (10), 1:10 | Сентябрь 14, 1918 | Moana Springs Arena, Reno, Nevada, U.S. | |
63 | Поражение | 48–4–11 | Вилли Михан | По очкам | 4 | Сентябрь 13, 1918 | San Francisco Civic Auditorium, San Francisco, California, U.S. | |
62 | Победа | 48–3–11 | Терри Келлар | Технический нокаут | 5 (15) | Август 24, 1918 | Westwood Field Gym, Dayton, Ohio, U.S. | |
61 | Победа | 47–3–11 | Фред Фултон | Нокаут | 1 (8), 0:23 | Июль 27, 1918 | Harrison Park, Harrison, New Jersey, U.S. | |
60 | Победа | 46–3–11 | Дэн Флинн | Нокаут | 1 (10) | Июль 6, 1918 | Municipal Auditorium, Atlanta, Georgia, U.S. | |
59 | Победа | 45–3–11 | Боб Девер | Нокаут | 1 (12) | Июль 4, 1918 | Joe Becker Stadium, Joplin, Missouri, U.S. | |
58 | Победа | 44–3–11 | Том МакКарти | Нокаут | 1 (12), 0:30 | Июль 1, 1918 | Tulsa Convention Hall, Tulsa, Oklahoma, U.S. | |
57 | Победа | 43–3–11 | Артур Пелки | Нокаут | 1 (15), 1:00 | May 29, 1918 | Stockyards Stadium, Denver, Colorado, U.S. | |
56 | Победа | 42–3–11 | Dan Ketchell | Нокаут | 2 (10) | May 22, 1918 | Excelsior Springs, Missouri, U.S. | |
55 | Ничья | 41–3–11 | Билли Миске | Решение газет | 10 | May 3, 1918 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, U.S. | |
54 | Победа | 41–3–10 | Том Райли | Нокаут | 1 (15) | March 25, 1918 | Southwest Athletic Club, Joplin, Missouri, U.S. | |
53 | Победа | 40–3–10 | Фред Сэдди | Нокаут | 1 (8) | March 16, 1918 | Phoenix Athletic Club, Memphis, Tennessee, U.S. | |
52 | Победа | 39–3–10 | Билл Бреннан | Технический нокаут | 6 (10) | Февраль 25, 1918 | Milwaukee Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | |
51 | Победа | 38–3–10 | Fireman Jim Flynn | Нокаут | 1 (10), 1:10 | Февраль 14, 1918 | Fort Sheridan, Illinois, U.S. | |
50 | Победа | 37–3–10 | Карл Е. Моррис | Дисквалификация | 6 (10) | Февраль 2, 1918 | Buffalo Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | |
49 | Победа | 36–3–10 | Гомер Смит | Нокаут | 1 (10), 1:15 | Январь 24, 1918 | Racine, Wisconsin, U.S. | |
48 | Победа | 35–3–10 | Карл Е. Моррис | По очкам | 4 | Ноябрь 2, 1917 | Dreamland Rink, San Francisco, California, U.S. | |
47 | Победа | 34–3–10 | Ганбот Смит | По очкам | 4 | Октябрь 2, 1917 | Recreation Park, San Francisco, California, U.S. | |
46 | Победа | 33–3–10 | Bob McAllister | По очкам | 4 | Сентябрь 26, 1917 | Arena, Emeryville, California, U.S. | |
45 | Победа | 32–3–10 | Charley Miller | Технический нокаут | 1 (4) | Сентябрь 19, 1917 | Arena, Emeryville, California, U.S. | |
44 | Победа | 31–3–10 | Вилли Михан | Технический нокаут | 1 (4) | Сентябрь 19, 1917 | Arena, Emeryville, California, U.S. | |
43 | Ничья | 30–3–10 | Вилли Михан | По очкам | 4 | Сентябрь 7, 1917 | Dreamland Rink, San Francisco, California, U.S. | |
42 | Ничья | 30–3–9 | Вилли Михан | По очкам | 4 | Август 10, 1917 | Dreamland Rink, San Francisco, California, U.S. | |
41 | Победа | 30–3–8 | Al Norton | Нокаут | 1 (4) | Август 1, 1917 | Arena, Emeryville, California, U.S. | |
40 | Победа | 29–3–8 | Вилли Михан | По очкам | 4 | Июль 25, 1917 | Arena, Emeryville, California, U.S. | |
39 | Ничья | 28–3–8 | Al Norton | По очкам | 4 | Апрель 11, 1917 | West Oakland Club, Oakland, California, U.S. | |
38 | Поражение | 28–3–7 | Вилли Михан | По очкам | 4 | March 28, 1917 | Arena, Emeryville, California|Emeryville, California, U.S. | |
37 | Ничья | 28–2–7 | Al Norton | По очкам | 4 | March 21, 1917 | West Oakland Club, Oakland, California, U.S. | |
36 | Поражение | 28–2–6 | Fireman Jim Flynn | Нокаут | 1 (15), 0:25 | Февраль 13, 1917 | Trocadero Hall, Murray, Utah, U.S. | |
35 | Победа | 28–1–6 | Young Hector | Нокаут | 2 | Ноябрь 29, 1916 | The Rink, Salida, Colorado, U.S. | |
34 | Победа | 27–1–6 | Dick Gilbert | По очкам | 10 | Октябрь 16, 1916 | Salt Lake Theater, Salt Lake City, Utah, U.S. | |
33 | Победа | 26–1–6 | Терри Келлар | По очкам | 10 | Октябрь 7, 1916 | Bijo Hall, Ely, Nevada, U.S. | |
32 | Победа | 25–1–6 | Young Hector | Техническое решение | 3 (15) | Сентябрь 28, 1916 | Fire Hall, Murray, Utah, U.S. | |
31 | Ничья | 24–1–6 | John Lester Johnson | Решение газет | 10 | Июль 14, 1916 | Harlem Sporting Club, Harlem, New York, U.S. | |
30 | Победа | 24–1–5 | Bert Kenny | Решение газет | 10 | Июль 8, 1916 | Fairmont Athletic Club, Bronx, New York, U.S. | |
29 | Победа | 23–1–5 | Andre Anderson | Решение газет | 10 | June 24, 1916 | Fairmont Athletic Club, Bronx, New York, U.S. | |
28 | Победа | 22–1–5 | Bob York | Нокаут | 4 (6) | May 30, 1916 | Eko Theatre, Price, Utah, U.S. | For Pacific Coast light-heavyweight title |
27 | Победа | 21–1–5 | Dan Ketchell | Технический нокаут | 3 (10) | May 17, 1916 | Mozart Theatre, Provo, Utah, U.S. | |
26 | Победа | 20–1–5 | Терри Келлар | По очкам | 10 | May 3, 1916 | Alhambra Theatre, Ogden, Utah, U.S. | |
25 | Победа | 19–1–5 | Joe Bonds | По очкам | 10 | Апрель 8, 1916 | Bijo Hall, Ely, Nevada, U.S. | |
24 | Победа | 18–1–5 | George Christian | Нокаут | 1 (15) | March 17, 1916 | Eko Theatre, Price, Utah, U.S. | |
23 | Победа | 17–1–5 | Cyril Kohen | Нокаут | 4 (6) | March 9, 1916 | Mozart Theatre, Provo, Utah, U.S. | |
22 | Победа | 16–1–5 | Boston Bearcat | Нокаут | 1 | Февраль 23, 1916 | Armory, Ogden, Utah, U.S. | |
21 | Победа | 15–1–5 | Jack Downey | Нокаут | 2 | Февраль 21, 1916 | Grand Theater, Salt Lake City, Utah, U.S. | |
20 | Победа | 14–1–5 | Swede Johnson | Нокаут | 2 | Февраль 5, 1916 | Bijo Hall, Ely, Nevada, U.S. | |
19 | Победа | 13–1–5 | Johnny Sudenberg | Нокаут | 2 | Февраль 1, 1916 | Bijo Hall, Ely, Nevada, U.S. | |
18 | Победа | 12–1–5 | Jack Gillian | Технический нокаут | 1 (4) | Декабрь 20, 1915 | Grand Theater, Salt Lake City, Utah, U.S. | |
17 | Ничья | 11–1–5 | Jack Downey | По очкам | 4 | Декабрь 13, 1915 | Grand Theater, Salt Lake City, Utah, U.S. | |
16 | Победа | 11–1–4 | George Coplen | Нокаут | 6 (10) | Ноябрь 19, 1915 | Lyric Opera House, Cripple Creek, Colorado, U.S. | |
15 | Победа | 10–1–4 | Andy Malloy | Нокаут | 3 (10) | Октябрь 23, 1915 | Moose Hall, Montrose, Colorado, U.S. | |
14 | Победа | 9–1–4 | Andy Malloy | Решение газет | 10 | Октябрь 7, 1915 | Gem Theatre, Durango, Colorado, U.S. | |
13 | Победа | 8–1–4 | Fred Woods | Нокаут | 4 | Сентябрь 23, 1915 | Moose Hall, Montrose, Colorado, U.S. | |
12 | Ничья | 7–1–4 | Johnny Sudenberg | По очкам | 10 | June 11, 1915 | Airdome, Tonopah, Nevada U.S. | |
11 | Ничья | 7–1–3 | Johnny Sudenberg | По очкам | 10 | May 31, 1915 | Hippodrome, Goldfield, Nevada U.S. | |
10 | Победа | 7–1–2 | Emmanuel Campbell | Технический нокаут | 4 (4) | Апрель 26, 1915 | Airdrome Arena, Reno, Arizona, U.S. | |
9 | Поражение | 6–1–2 | Jack Downey | По очкам | 10 | Апрель 5, 1915 | Garrick Theater, Salt Lake City, Utah, U.S. | |
8 | Победа | 6–0–2 | Chief Gordon | Нокаут | 6 | Апрель 1, 1915 | Utah, U.S. | |
7 | Победа | 5–0–2 | John Pierson | Нокаут | 7 | Март 3, 1915 | Utah, U.S. | |
6 | Ничья | 4–0–2 | Chief Geronimo | По очкам | 4 | Февраль 26, 1915 | Pocatello, Idaho, U.S. | |
5 | Победа | 4–0–1 | Joe Lyons | Нокаут | 9 | Февраль 2, 1915 | Utah, U.S. | |
4 | Победа | 3–0–1 | Battling Johnson | Нокаут | 1 | Январь 1915 | Utah, U.S. | |
3 | Победа | 2–0–1 | Билли Мерфи | Нокаут | 1 (4) | Ноябрь 30, 1914 | Garrick Theater, Salt Lake City, Utah, U.S. | |
2 | Победа | 1–0–1 | Young Hancock | Нокаут | 1 (4) | Ноябрь 2, 1914 | Garrick Theater, Salt Lake City, Utah, U.S. | |
1 | Ничья | 0–0–1 | Young Herman | По очкам | 6 | Август 18, 1914 | Ramona Athletic Club Arena, Colorado Springs, Colorado, U.S. |
- ↑ UD, PTS - Единогласное решение судей
- ↑ RTD - Отказ от продолжения боя
- ↑ NWS — newspaper decision (решение газет). Сейчас это не практикуется, но в первой половине XX века в случае, если решение судей не было принято в пользу того или иного боксера, репортеры своими публикациями решали, кто победитель. Официального статуса, однако, такое решение не имело.